Doublestar WinterKing DW02
Зимняя нешипуемая шина Doublestar DW02 для легковых автомобилей и кроссоверов и внедорожников.
Описание
Зимняя нешипуемая шина Doublestar WinterKing DW02 выпускается в 76 типоразмерах с посадочным диаметром от R14 до R21.
- Предсказуемое управление в поворотах — Асимметричный рисунок улучшает устойчивость при прохождении поворотов и препятствует неравномерному износу
- Хорошее сцепление на скользкой дороге — 3D-конструкция ламелей позволяет уменьшить подвижность блоков и улучшить сцепление на скользкой дороге. При движении ламели смыкаются, образуя прочные блоки и множество кромок сцепления
- Резина не дубеет в мороз, сохраняя сцепление — Сверхнизкотемпературный компаунд сохраняет эластичность шин даже при сильных морозах, улучшая сцепление на обледенелой дороге
- Короткий тормозной путь и уверенный разгон — Форма резиновых блоков со специальной фаской предотвращает излишнюю деформацию рисунка протектора, увеличивая пятно контакта. Это сокращает тормозной путь и улучшает динамику разгона
Доступные размеры
| Размер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | C | Экономичность* | Сцепление* | Шум, дБ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | R14 | 82T | — | — | — | |
| 175/70R14 | R14 | 84T | — | — | — | |
| 185/60R14 | R14 | 82T | — | — | — | |
| 185/65R14 | R14 | 90T | — | — | — | |
| 185/70R14 | R14 | 88T | — | — | — | |
| 185/60R15 | R15 | 84S | — | — | — | |
| 185/65R15 | R15 | 88T | — | — | — | |
| 195/55R15 | R15 | 85T | — | — | — | |
| 195/60R15 | R15 | 88T | — | — | — | |
| 195/65R15 | R15 | 91T | — | — | — | |
| 205/65R15 | R15 | 94T | — | — | — | |
| 215/70R15 | R15 | 98S | — | — | — | |
| 215/75R15 | R15 | 100S | — | — | — | |
| 225/75R15 | R15 | 102T | — | — | — | |
| 235/75R15 | R15 | 105T | — | — | — | |
| 195/55R16 | R16 | 87S | — | — | — | |
| 195/60R16 | R16 | 89S | — | — | — | |
| 205/55R16 | R16 | 91T | — | — | — | |
| 205/60R16 | R16 | 92S | — | — | — | |
| 215/55R16 | R16 | 93T | — | — | — | |
| 215/60R16 | R16 | 95S | — | — | — | |
| 215/65R16 | R16 | 98T | — | — | — | |
| 215/70R16 | R16 | 100T | — | — | — | |
| 225/55R16 | R16 | 95T | — | — | — | |
| 235/70R16 | R16 | 106T | — | — | — | |
| 245/70R16 | R16 | 107S | — | — | — | |
| 245/75R16 | R16 | 111S | — | — | — | |
| 265/70R16 | R16 | 112T | — | — | — | |
| 215/50R17 | R17 | 91T | — | — | — | |
| 215/55R17 | R17 | 94S | — | — | — | |
| 215/60R17 | R17 | 96T | — | — | — | |
| 225/45R17 | R17 | 90T | — | — | — | |
| 225/50R17 | R17 | 94T | — | — | — | |
| 225/55R17 | R17 | 97T | — | — | — | |
| 225/60R17 | R17 | 99T | — | — | — | |
| 225/65R17 | R17 | 102T | — | — | — | |
| 235/45R17 | R17 | 94T | — | — | — | |
| 235/55R17 | R17 | 99S | — | — | — | |
| 235/60R17 | R17 | 102S | — | — | — | |
| 235/65R17 | R17 | 108T | — | — | — | |
| 245/45R17 | R17 | 99T | — | — | — | |
| 245/65R17 | R17 | 107S | — | — | — | |
| 265/65R17 | R17 | 112S | — | — | — | |
| 215/55R18 | R18 | 95S | — | — | — | |
| 225/45R18 | R18 | 91S | — | — | — | |
| 225/55R18 | R18 | 98S | — | — | — | |
| 225/60R18 | R18 | 100S | — | — | — | |
| 235/40R18 | R18 | 95T | — | — | — | |
| 235/45R18 | R18 | 94T | — | — | — | |
| 235/50R18 | R18 | 97S | — | — | — | |
| 235/55R18 | R18 | 100S | — | — | — | |
| 235/60R18 | R18 | 103T | — | — | — | |
| 245/45R18 | R18 | 96T | — | — | — | |
| 245/50R18 | R18 | 104T | — | — | — | |
| 245/60R18 | R18 | 105S | — | — | — | |
| 255/55R18 | R18 | 105S | — | — | — | |
| 225/55R19 | R19 | 99T | — | — | — | |
| 235/35R19 | R19 | 91T | — | — | — | |
| 235/55R19 | R19 | 101S | — | — | — | |
| 245/45R19 | R19 | 102T | — | — | — | |
| 245/55R19 | R19 | 103T | — | — | — | |
| 255/45R19 | R19 | 104T | — | — | — | |
| 255/50R19 | R19 | 107T | — | — | — | |
| 255/55R19 | R19 | 111T | — | — | — | |
| 265/50R19 | R19 | 110T | — | — | — | |
| 275/40R19 | R19 | 105T | — | — | — | |
| 245/40R20 | R20 | 99T | — | — | — | |
| 245/45R20 | R20 | 103T | — | — | — | |
| 245/50R20 | R20 | 102T | — | — | — | |
| 255/45R20 | R20 | 105T | — | — | — | |
| 255/55R20 | R20 | 110T | — | — | — | |
| 275/35R20 | R20 | 102T | — | — | — | |
| 275/45R20 | R20 | 110T | — | — | — | |
| 275/50R20 | R20 | 113T | — | — | — | |
| 265/45R21 | R21 | 108T | — | — | — | |
| 275/45R21 | R21 | 110T | — | — | — |
* Классы экономичности и сцепления, уровень шума — по данным производителя. Прочерк означает, что данных по типоразмеру нет.
Вопросы и ответы
Модель выпускается в 76 типоразмерах: посадочные диаметры R14–R21, ширина профиля от 175 до 275 мм, высота профиля от 35 до 75%. Полный перечень с индексами нагрузки и скорости — в таблице «Доступные размеры» на этой странице.
Сезонность — зимняя. Модель рассчитана на легковые автомобили, кроссоверы и внедорожники.
По-русски — «Даблстар DW02», латиницей — Doublestar WinterKing DW02.
Шины продаются в авторизованных шинных центрах в городах России — адреса и контакты в разделе «Где купить».