Crossleader DSU02
Летняя шина класса UHP Crossleader DSU02 для легковых автомобилей.
Описание
Летняя шина класса UHP Crossleader DSU02 выпускается в 106 типоразмерах с посадочным диаметром от R16 до R22.
- Надёжное сцепление с мокрой поверхностью для более безопасной поездки — Уникальная конструкция водопоглотителя увеличивает способность абсорбции воды и улучшает устойчивость при движении по скользкой дороге
- Наслаждайтесь бесшумным более комфортным вождением — Конструкция AFB (Air Flow Breaking) может нарушать собственную частоту воздушного потока и снижать шум примерно на 1 дБ по сравнению с другими
- Превосходная производительность дренажа — Четыре широкие продольные канавки эффективно обеспечивают дренажные характеристики и устойчивость при движении по прямой
- Улучшен внешний вид — Конструкция боковин без пор и зазубрин
- Открытая плечевая канавка сокращает тормозной путь на скорости 100 км с точностью до 39 м на мокром грунте, а тормозной путь сокращается более чем на 3 м
Доступные размеры
| Размер | Диаметр | Индекс нагрузки/скорости | C | Экономичность* | Сцепление* | Шум, дБ* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35ZR22 | R22 | 102Y | — | — | — | |
| 265/40ZR22 | R22 | 106Y | — | — | — | |
| 285/35ZR22 | R22 | 106Y | — | — | — | |
| 285/40ZR22 | R22 | 110Y | — | — | — | |
| 285/45ZR22 | R22 | 114Y | — | — | — | |
| 305/40ZR22 | R22 | 114Y | — | — | — | |
| 245/35ZR21 | R21 | 96Y | — | — | — | |
| 265/40ZR21 | R21 | 105Y | — | — | — | |
| 265/45ZR21 | R21 | 104Y | — | — | — | |
| 275/40ZR21 | R21 | 107Y | — | — | — | |
| 275/45ZR21 | R21 | 110W | — | — | — | |
| 285/35ZR21 | R21 | 105Y | — | — | — | |
| 285/40ZR21 | R21 | 109Y | — | — | — | |
| 295/35ZR21 | R21 | 107Y | — | — | — | |
| 295/40ZR21 | R21 | 111Y | — | — | — | |
| 325/30ZR21 | R21 | 108Y | — | — | — | |
| 235/35ZR20 | R20 | 92Y | — | — | — | |
| 245/35ZR20 | R20 | 95Y | — | — | — | |
| 245/40ZR20 | R20 | 99Y | — | — | — | |
| 245/45ZR20 | R20 | 103W | — | — | — | |
| 245/50ZR20 | R20 | 105W | — | — | — | |
| 255/35ZR20 | R20 | 97Y | — | — | — | |
| 255/40ZR20 | R20 | 101Y | — | — | — | |
| 255/45ZR20 | R20 | 105W | — | — | — | |
| 255/50ZR20 | R20 | 109W | — | — | — | |
| 265/35ZR20 | R20 | 99Y | — | — | — | |
| 265/45ZR20 | R20 | 108W | — | — | — | |
| 265/50ZR20 | R20 | 111W | — | — | — | |
| 275/30ZR20 | R20 | 97Y | — | — | — | |
| 275/35ZR20 | R20 | 102Y | — | — | — | |
| 275/40ZR20 | R20 | 106Y | — | — | — | |
| 275/45ZR20 | R20 | 110W | — | — | — | |
| 275/55ZR20 | R20 | 117W | — | — | — | |
| 285/30ZR20 | R20 | 99Y | — | — | — | |
| 285/35ZR20 | R20 | 104Y | — | — | — | |
| 285/50ZR20 | R20 | 116W | — | — | — | |
| 295/40ZR20 | R20 | 110Y | — | — | — | |
| 315/35ZR20 | R20 | 110Y | — | — | — | |
| 215/35ZR19 | R19 | 85W | — | — | — | |
| 225/35ZR19 | R19 | 88Y | — | — | — | |
| 225/40ZR19 | R19 | 93Y | — | — | — | |
| 225/45ZR19 | R19 | 96W | — | — | — | |
| 235/35ZR19 | R19 | 91Y | — | — | — | |
| 235/40ZR19 | R19 | 96Y | — | — | — | |
| 235/50ZR19 | R19 | 103W | — | — | — | |
| 235/55R19 | R19 | 105V | — | — | — | |
| 245/35ZR19 | R19 | 93Y | — | — | — | |
| 245/40ZR19 | R19 | 98Y | — | — | — | |
| 245/45ZR19 | R19 | 102W | — | — | — | |
| 245/55R19 | R19 | 103V | — | — | — | |
| 255/30ZR19 | R19 | 91Y | — | — | — | |
| 255/35ZR19 | R19 | 96Y | — | — | — | |
| 255/40ZR19 | R19 | 100Y | — | — | — | |
| 255/45ZR19 | R19 | 104W | — | — | — | |
| 255/50ZR19 | R19 | 107W | — | — | — | |
| 255/55ZR19 | R19 | 111W | — | — | — | |
| 265/30ZR19 | R19 | 93Y | — | — | — | |
| 265/35ZR19 | R19 | 98Y | — | — | — | |
| 265/50ZR19 | R19 | 110W | — | — | — | |
| 275/35ZR19 | R19 | 100Y | — | — | — | |
| 275/40ZR19 | R19 | 105Y | — | — | — | |
| 275/45ZR19 | R19 | 108W | — | — | — | |
| 275/55ZR19 | R19 | 111W | — | — | — | |
| 285/35ZR19 | R19 | 103Y | — | — | — | |
| 285/40ZR19 | R19 | 107Y | — | — | — | |
| 285/45ZR19 | R19 | 111Y | — | — | — | |
| 215/35ZR18 | R18 | 84Y | — | — | — | |
| 215/40ZR18 | R18 | 89Y | — | — | — | |
| 215/45ZR18 | R18 | 93W | — | — | — | |
| 225/40ZR18 | R18 | 92Y | — | — | — | |
| 225/45ZR18 | R18 | 95W | — | — | — | |
| 225/50ZR18 | R18 | 99W | — | — | — | |
| 225/55ZR18 | R18 | 102W | — | — | — | |
| 235/40ZR18 | R18 | 95Y | — | — | — | |
| 235/45ZR18 | R18 | 98W | — | — | — | |
| 235/50ZR18 | R18 | 101W | — | — | — | |
| 235/55ZR18 | R18 | 104W | — | — | — | |
| 245/40ZR18 | R18 | 97Y | — | — | — | |
| 245/45ZR18 | R18 | 100W | — | — | — | |
| 255/35ZR18 | R18 | 94Y | — | — | — | |
| 255/40ZR18 | R18 | 99Y | — | — | — | |
| 255/45ZR18 | R18 | 103W | — | — | — | |
| 255/55R18 | R18 | 105V | — | — | — | |
| 265/35ZR18 | R18 | 97Y | — | — | — | |
| 265/40ZR18 | R18 | 101Y | — | — | — | |
| 275/40ZR18 | R18 | 103Y | — | — | — | |
| 205/40ZR17 | R17 | 84W | — | — | — | |
| 205/45ZR17 | R17 | 88W | — | — | — | |
| 205/50R17 | R17 | 89V | — | — | — | |
| 205/55ZR17 | R17 | 95W | — | — | — | |
| 215/40ZR17 | R17 | 87Y | — | — | — | |
| 215/45ZR17 | R17 | 91W | — | — | — | |
| 215/50ZR17 | R17 | 95W | — | — | — | |
| 215/55ZR17 | R17 | 98W | — | — | — | |
| 225/45ZR17 | R17 | 94W | — | — | — | |
| 225/50R17 | R17 | 94V | — | — | — | |
| 225/55R17 | R17 | 97V | — | — | — | |
| 235/45ZR17 | R17 | 97W | — | — | — | |
| 235/50ZR17 | R17 | 100W | — | — | — | |
| 235/55ZR17 | R17 | 103W | — | — | — | |
| 245/40ZR17 | R17 | 95Y | — | — | — | |
| 245/45ZR17 | R17 | 99W | — | — | — | |
| 205/45ZR16 | R16 | 87W | — | — | — | |
| 215/55R16 | R16 | 97V | — | — | — | |
| 225/50ZR16 | R16 | 96W | — | — | — | |
| 225/55ZR16 | R16 | 99W | — | — | — |
* Классы экономичности и сцепления, уровень шума — по данным производителя. Прочерк означает, что данных по типоразмеру нет.
Вопросы и ответы
Модель выпускается в 106 типоразмерах: посадочные диаметры R16–R22, ширина профиля от 205 до 325 мм, высота профиля от 30 до 55%. Полный перечень с индексами нагрузки и скорости — в таблице «Доступные размеры» на этой странице.
Сезонность — летняя. Модель рассчитана на легковые автомобили.
По-русски — «Кросслидер DSU02», латиницей — Crossleader DSU02.
Шины продаются в авторизованных шинных центрах в городах России — адреса и контакты в разделе «Где купить».